根据《CCF关于NOI省队选拔的规定》与《重庆市NOI2020省代表队选拔方案》规定,由重庆市青少年信息奥林匹克竞赛委员会组织的NOI2020重庆代表队选拔活动在遵守疫情防控要求的前提下,严格按照选拔规定,于2020年6月20和21日在重庆市第八中学校进行,本次省选参加NOI组织的统一省选,共计两轮机试,选手省选最终成绩由CSP提高组第二轮标准分和省选拔两次机试总成绩标准分构成。计算方式如下:
省队选拔总成绩=CSP第二轮提高组成绩标准分*0.5 省选拔成绩标准分*0.5。采取百分制,计算到小数点后3位。
重庆市A、B类名额共15人(15名男生,1名女生),另有1名初中生不占省队名额。依据CCF规定,现将重庆市前40名选手成绩公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 年级 | 2019CSP第二轮成绩 | 省选成绩 | 省选拔总成绩 | 省队资格/类别(1/3限制) |
1 | 蒋凌宇 | 男 | 西南大学附属中学校 | 高二 | 530 | 505 | 98.095 | A |
2 | 吴锴 | 男 | 重庆市第八中学校 | 高二 | 498 | 525 | 96.981 | A |
3 | 常瑞年 | 男 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初三 | 473 | 500 | 92.242 | E |
4 | 胥越萌 | 男 | 重庆市巴蜀中学校 | 高一 | 449 | 495 | 89.501 | A |
5 | 张记僖 | 男 | 重庆市第八中学校 | 高一 | 429 | 490 | 87.138 | A |
6 | 张庭川 | 男 | 重庆市南开中学校 | 高二 | 498 | 420 | 86.981 | B |
7 | 刘怀川 | 男 | 重庆市南开中学校 | 高二 | 419 | 480 | 85.243 | B |
8 | 向明义 | 男 | 重庆市第八中学校 | 高二 | 437 | 445 | 83.607 | B |
9 | 唐睿柏 | 男 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高二 | 429 | 420 | 80.472 | B |
10 | 李锴 | 男 | 重庆市巴蜀中学校 | 高二 | 474 | 375 | 80.431 | B |
11 | 陶立宇 | 男 | 重庆市第八中学校 | 高一 | 473 | 355 | 78.432 | B |
12 | 袁愉清 | 男 | 重庆市第八中学校 | 高二 | 433 | 385 | 77.516 | B |
13 | 瞿睿 | 男 | 重庆市南开中学校 | 高一 | 353 | 430 | 74.254 | B |
14 | 陈识曲 | 男 | 重庆市第八中学校 | 高二 | 393 | 385 | 73.742 | 1/3受限 |
15 | 邓雍 | 男 | 重庆市巴蜀中学校 | 高一 | 400 | 345 | 70.593 | B |
16 | 段俊宏 | 男 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高二 | 433 | 300 | 69.420 | B |
17 | 艾羿 | 男 | 重庆市树人中学校 | 高二 | 377 | 350 | 68.899 | |
18 | 林枫 | 男 | 重庆市巴蜀中学校 | 高一 | 423 | 280 | 66.572 | |
19 | 王希陶 | 男 | 重庆市南开中学校 | 高二 | 468 | 230 | 66.056 | |
20 | 罗思远 | 男 | 重庆巴蜀常春藤学校 | 初三 | 398 | 290 | 65.166 | |
21 | 魏琳轩 | 男 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初三 | 403 | 270 | 63.733 | |
22 | 蒋槟阳 | 男 | 重庆市巴蜀中学校 | 高一 | 387 | 255 | 60.795 | |
23 | 吴峻锋 | 男 | 重庆市巴蜀中学校 | 高一 | 388 | 250 | 60.413 | |
24 | 陈泓宇 | 男 | 重庆市巴蜀中学校 | 高一 | 432 | 205 | 60.279 | |
25 | 陈子载 | 男 | 重庆市巴蜀中学校 | 高二 | 403 | 220 | 58.971 | |
26 | 尤敬严 | 男 | 重庆市巴蜀中学校 | 高一 | 408 | 200 | 57.538 | |
27 | 李雷思问 | 男 | 重庆八中宏帆初级中学校 | 初二 | 393 | 195 | 55.647 | |
28 | 洪家庆 | 男 | 重庆市巴蜀中学校 | 高一 | 365 | 220 | 55.386 | |
29 | 杜沛键 | 男 | 重庆市巴蜀中学校 | 高一 | 368 | 215 | 55.193 | |
30 | 胡夏玮 | 男 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初三 | 342 | 205 | 51.788 | |
31 | 方智鉴 | 男 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初三 | 363 | 170 | 50.436 | |
32 | 汪煦康 | 男 | 重庆八中宏帆初级中学校 | 初二 | 361 | 165 | 49.771 | |
33 | 毛彦升 | 男 | 重庆市第八中学校 | 高一 | 349 | 175 | 49.591 | |
34 | 王大禹 | 男 | 重庆市南开中学校 | 高一 | 378 | 140 | 48.994 | |
35 | 黄翟 | 男 | 西南大学附属中学校 | 高一 | 356 | 150 | 47.871 | |
36 | 胡诗杰 | 男 | 重庆市巴蜀中学校 | 高二 | 323 | 175 | 47.138 | |
37 | 胡远卓 | 男 | 重庆市树人中学校 | 高一 | 338 | 160 | 47.125 | |
38 | 余喆涵 | 男 | 重庆市育才中学校 | 高二 | 378 | 115 | 46.613 | |
39 | 杨欣渝 | 女 | 西南大学附属中学校 | 高一 | 341 | 150 | 46.456 | A |
40 | 邓博源 | 男 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初三 | 336 | 145 | 45.508 |
(转自:全国青少年信息学奥林匹克(NOI)官网(http://www.noi.cn))